產(chǎn)品時間:2024-11-21
口溫度(℃)0~1000.01±0.20溫 差(℃)0~50.001±0.005環(huán)境溫度(℃)-40~1200.01±0.20環(huán)境濕度(%RH)0~1000.1±3.0
可用于煤礦、非煤礦山、消防、水利、水廠等各種用途水泵的性能及節(jié)能降耗測試,儀器采用熱力學和水力學兩種測量方法,保證測量的多樣性和互補性,可對水泵進行多達21項安全性能檢測,平板電腦操作,動畫指導、軟件升級推送、數(shù)據(jù)無線傳輸。
項目 | 基本參數(shù) | ||
測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
進口溫度(℃) | 0~100 | 0.01 | ±0.20 |
溫 差(℃) | 0~5 | 0.001 | ±0.005 |
環(huán)境溫度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
環(huán)境濕度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
大 氣 壓(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
進口壓力(MPa) | -0.1~1.5 | 0.001 | ±0.002 |
出口壓力(MPa) | -0.1~20 | 0.001 | ±0.020 |
泵 效(%) | 0~100 | 0.01 | ±0.5% |
單 耗(kWh/t·100) | 0~10 | 0.001 | 真值的±0.5% |
揚 程(m) | 0~2000 | 0.01 | 真值的±0.2% |
流 量(m3/h) | 0~13847 | 0.01 | 真值的±1% |
流 速(m/s) | 0.1~10 | 0.001 | ±0.100 |
※可選配甲烷、一氧化碳等無線氣體傳感器、無線轉(zhuǎn)速傳感器、無線電參數(shù)測試裝置 |