產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-22
數(shù)字式近紅外光濁度計(jì) 顯示及操作模式 LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) 光學(xué)系統(tǒng) 采用QuadoptiXTM系統(tǒng),具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測(cè)器,符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) 量程 0 – 1050 NTU
型號(hào): | CT 12型 |
品牌: | Palintest |
產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
儀器類型: | 便攜式 |
檢測(cè)原理: | 散射光式 |
防護(hù)等級(jí)IP 67,低電量消耗;
采用QuadoptiX™光學(xué)系統(tǒng),符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)要求;
同時(shí)具有測(cè)量總懸浮固體(TSS)的功能;
支持檢測(cè)數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)信息存儲(chǔ)
儀器類型 | 數(shù)字式近紅外光濁度計(jì) |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 采用QuadoptiXTM系統(tǒng),具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測(cè)器,符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精確度 | 讀數(shù)的±2% |
分辨率 | 測(cè)量值≤9.99 NTU時(shí),為0.01NTU |
測(cè)量值在10.0NTU - 99.9NTU時(shí)為0.1NTU | |
測(cè)量值>100NTU時(shí),為測(cè)量值的1% | |
重現(xiàn)性 | 1% |
測(cè)量模式 | 可根據(jù)需要選擇不同點(diǎn)數(shù)的均值測(cè)量模式以保障檢測(cè)準(zhǔn)確度,并具有檢測(cè)總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
總懸浮固體:mg/L | |
濁度校準(zhǔn) | 支持4點(diǎn)校準(zhǔn),可使用SDVB標(biāo)準(zhǔn)溶液或福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行校準(zhǔn) |
TSS校準(zhǔn) | 可直接輸入校準(zhǔn)系數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100組測(cè)量結(jié)果,包括測(cè)量日期及時(shí)間、操作人、樣品編號(hào)、測(cè)量模式等信息;以及12組最近 成功校準(zhǔn)信息 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
供電方式 | 2節(jié)5號(hào)電池,可用于約5000次檢測(cè),具有自動(dòng)關(guān)機(jī)及電量指示功能 |
工作條件 | 環(huán)境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長(zhǎng)) x 50(高) mm,340g |
可選配件
采購編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
PTC 090 | 濁度儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 含0.05、20.0、100和800 NTU 四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)濁度 |
PT 555 | 樣品檢測(cè)試管,5支裝 | - |