產(chǎn)品時間:2024-11-22
儀器型號WYL-5光源LED燈測量范圍(定性)≤560nm(一級干涉色)分辨率__________測量樣品高度200mm
應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。
WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
儀器型號 | WYL-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(定性) | ≤560nm(一級干涉色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量樣品高度 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全波片光程差 | 560nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢偏鏡通光口徑 | φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺面玻璃通光口徑 | φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(定量) | __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸 | 200mm×280mm×430mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器凈重 應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。 WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
| 5kg 應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。 WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
|