產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-14
●*的爐門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作安全簡(jiǎn)便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/br> ●微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全。 ●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
●*的爐門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作安全簡(jiǎn)便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/p>
●微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全。
●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
●*的門(mén)密封使得熱量損失小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
●可編程控制器,30段程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時(shí)間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
●多段可編程控制,可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的試驗(yàn)過(guò)程,真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。
●爐門(mén)內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點(diǎn)。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能:
●操作時(shí)只需開(kāi)啟爐門(mén),爐門(mén)安全開(kāi)關(guān)會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)加熱電源,確保操作者安全。
●設(shè)有過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱等多種安全保護(hù)措施,確保電爐安全使用。
●選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)。
爐膛選擇:
●陶瓷纖維爐膛【T系列)具有重量輕、升溫速度快、節(jié)能、省時(shí)等特點(diǎn),能滿足各種快速燒結(jié)的要求,是傳統(tǒng)爐膛的升級(jí)換代產(chǎn)品。
●耐火磚爐膛【N系列)選用傳統(tǒng)耐火材料,應(yīng)用范圍廣、壽命長(zhǎng),性價(jià)比高等特點(diǎn)。
注:可選配30段可編程控制器,每段時(shí)間設(shè)定大值,99小時(shí)59分
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | 溫度 (℃) | 爐膛尺寸 W*P*H(mm) | 容積 (L) | 電源 | 輸入功率 (KW) | 加熱原件 |
箱式 電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
可程式箱式 電阻爐 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
備注: “N"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |